| GERAL | Modelo | 42ZQB60C5 38CCW060235MC |
| Tipo | Ar Split Teto |
| Marca | Carrier |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 000844080008 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 57.000 BTU's |
| Voltagem | 220V |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Classificação Energética | F |
| Tipo De Gás | R-410A |
| Consumo de Energia | 4.395,7 kWh/ano |
| Vazão De Ar (m³/h) | 2.380 m³/h |
| IDRS | 3,14 Wh/Wh |
| Tecnologia | Convencional |
| Fase | Trifásico |
| Ciclo | Frio |
| Modos | Refrigeração, Timer, Silencioso, Oscilar |
| CARACTERÍSTICAS | Filtro | Tela Lavável |
| Velocidade | 4 Velocidades |
| Filtro | Tela Lavável |
| Controle Remoto | Controle Remoto Com Display LCD |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 23x165x70 Condensadora: 76x62.3x 62.30 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 40,30 Condensadora: 59,10 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]