| GERAL | Modelo | SM-S911BZESZTO |
| Marca | Samsung |
| Cor | Creme |
| Cód. de Barras | 7892509126489 |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema operacional | Android | 13.0 |
| Processador | Octa-Core de até 3.4GHz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Memoria Ram | 8GB* |
| Memória interna | 256GB |
| Tela | 6.1" 1080 x 2340 (FHD+) Quantidade de Cores: 16M |
| Rede | Dual Chip Nano-SIM (4FF) 5G |
| Câmera Traseira | 50MP +12MP + 10MP Abertura:F1.8 + F2.2 + F2.4 Zoom Digital até 30x e Óptico 3x Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) Sensor Phase Detection (PDAF) Foco Automático (AF) Flash-LED |
| Câmera Frontal | 12MP Abertura:F2.2 Flash Frontal :Sim, na tela |
| Conectividade | Bluetooth v5.3 Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM USB 3.2 Gen 1 USB Type-C Browser: Google | Chrome; Samsung | S-Browser 12.1 NFC Roteador Wi-Fi:Sim |
| Bateria | 3900mAh Ions de Lítio Bi-Volt Compatível com Carregamento Rápido:Sim (25W) Carregamento Sem Fio:Sim |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Acelerômetro Giroscópio Sensor Geomagnético Proximidade Luminosidade Sensor Hall |
| Leitor de impressão digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 70.9 x 146.3 x 7.6 mm |
| Peso do Produto (Kg) | 168 Gramas |
*Imagens meramente ilustrativas. *Itens decorativos não acompanham o produto. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. *O armazenamento disponível ao usuário é menor devido aos aplicativos pré-instalados e está sujeita a alterações devido às atualizações. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]