Smartphone Samsung Galaxy J4 Core Dual Chip Tela infinita 6" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8MP/5MP Cobre
- Smartphone Samsung Galaxy J4 Core Dual Chip Tela infinita 6" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8MP/5MP Cobre
- Smartphone Galaxy J4 Core Dual Chip Tela infinita 6" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8MP/5MP Cobre
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00076924
- Disponibilidade: Indisponivel 849
R$ 789,57 à vista ou R$ 849,00 em até 12x R$ 70,75 sem juros ou R$ 849,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 789,57 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GALAXY J4 CORE | Modelo | SM-J410GZDRZTO |
| Cor | Cobre | |
| Cod. de Barros | 7892509103879 | |
| OPERACIONAL | Sistema Operacional | Android 8.1 Oreo |
| REDE | Gsm | Sim - Quad Band (850/900/1800/1900) |
| Sim Card | Nano | |
| Dual Sim | Sim - Dual stand-by | |
| DADOS TÉCNICOS | Chipset | Snapdragon 425 Qualcomm SDM425 |
| Processador | 1.4 GHz Quad Core | |
| 64 Bit | Sim | |
| GPU | Adreno 308 | |
| RAM | 1 GB | |
| Memória Max | 16 GB | |
| Memória Expansível | Sim - Micro SD atè 512 GB | |
| TELA | Polegadas | 6" - Display infinito |
| Resolução | 720 x 1480 pixel | |
| Densidade de pixels | 274 ppi | |
| Tipo | TFT LCD | |
| Touchscreen | Sim - Capacitiva | |
| Multitouch | Sim | |
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | ****** | |
| CÂMERA | Megapixel | 8 Mp - Flas Led |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Aperture Size | F 2.2 | |
| Estabilização | Sim - Digital | |
| Autofoco | Sim | |
| Foco por toque | Sim | |
| Flash | Sim - LED | |
| Zoom Digital | Sim | |
| HDR | Sim | |
| Localização | Sim | |
| Detecção facial | ****** | |
| Detecção de sorriso | ****** | |
| Câmera Frontal | Sim - 5 Mp F 2.2 - Flash Led | |
| VIDEO | Resolução da gravação | Sim - Full HD |
| FPS da gravação | 30 fps | |
| Auto focagem de vídeo | Sim | |
| Estabilização de vídeo | ******** | |
| Vídeo Câmera Frontal | ******** | |
| Opções da Câmera Frontal | Flash LED | |
| CONECTIVIDADE | Wi-Fi | Sim - 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Sim - 4.2 com A2DP/LE | |
| USB | Sim - Micro USB 2.0 | |
| NFC | Não | |
| GPS | Sim - GLONASS/BeiDou | |
| DADOS | GPRS | Sim |
| EDGE | Sim | |
| UMTS | Sim | |
| HSDPA | Sim | |
| HSUPA | Sim | |
| HSPA+ | Sim | |
| LTE | Sim | |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps | |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | |
| SENSORES | Acelerômetro | Sim |
| Proximidade | Sim | |
| Giroscópio | Não | |
| Bússola | Não | |
| Barômetro | ****** | |
| Impressão digital | ****** | |
| Mic. de Redução de Ruído | ****** | |
| FUNÇÕES | Player de música | Sim |
| Player de vídeo | Sim - MP4/WMV/WEBM/3GP/3G2/M4V | |
| Radio FM | Sim - Stereo | |
| Tv | Não | |
| Saída de TV | Não | |
| Browser | Sim - Html/HTML5 | |
| Flash Player | Não | |
| Vibração | Sim | |
| Viva Voz | Sim | |
| Toques | Sim - Polifônicos | |
| Toques personalizados | Sim | |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot Dual Whatsapp Dual Menseger | |
| BATERIA | Tipo | Litio |
| Autonomia conversação | ****** | |
| Ampere | 3300 mAh | |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (AxLxP) | Altura | 16.6 mm |
| Largura | 6x76 mm | |
| Profundidade | 7.9 mm | |
| PESO (KG) | Gramas | 177 g |
Smartphone Samsung Galaxy J4 Core Dual Chip Tela infinita 6" 16GB/1GB RAM Qua...
R$ 789,57 à vista ou R$ 849,00 em até 12x R$ 70,75 sem juros ou R$ 849,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}