Smartphone Samsung Galaxy J2 Core Dual Chip Tela 5" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8MP/5MP Preto
- Smartphone Samsung Galaxy J2 Core Dual Chip Tela 5" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8MP/5MP Preto
- Smartphone Samsung Galaxy J2 Core Dual Chip Tela 5" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8MP/5MP Preto
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00077258
- Disponibilidade: Indisponivel 619
R$ 575,67 à vista ou R$ 619,00 em até 12x R$ 51,58 sem juros ou R$ 619,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 575,67 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GALAXY J2 CORE | Modelo | SM-J260MZKQZTO |
| Preto | 7892509104784 | |
| Cor | Preto | |
| OPERACIONAL | Sistema Operacional | Android Go 8.1 |
| REDE | Gsm | Sim - Tri Band (850/1800/1900) |
| Sim Card | Sim - Nano | |
| Dual Sim | Sim | |
| DADOS TÉCNICOS | Chipset | Cortex-A53 SAMSUNG Exynos 7 Quad 7570 |
| Processador | 1.4 GHz Quad Core | |
| 64 Bit | Sim | |
| GPU | Mali-T720 MP2 | |
| RAM | 1 GB | |
| Memória Max | 8 GB | |
| Memória | Sim - Micro SD/MicroSDHC/MicroSDXC | |
| Expansível | Atè 256 GB | |
| TELA | Polegadas | 5" |
| Resolução | 540 x 960 pixel | |
| Densidade de pixels | 220 ppi | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Touchscreen | Sim - Capacitiva | |
| Multitouch | Sim | |
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | ****** | |
| CÂMERA | Megapixel | 8 Mp |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Aperture Size | F 2.2 | |
| Estabilização | Sim - Digital | |
| Autofoco | Sim | |
| Foco por toque | Sim | |
| Flash | Sim - Led | |
| Zoom Digital | ****** | |
| HDR | Sim | |
| Localização | Sim | |
| Detecção facial | Sim | |
| Detecção de sorriso | ****** | |
| Câmera Frontal | Sim - 5 Mp F 2.2 | |
| VIDEO | Resolução da gravação | Sim - Full HD |
| FPS da gravação | 30 fps | |
| Auto focagem de vídeo | Sim | |
| Estabilização de vídeo | ****** | |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| Opções da Câmera Frontal | ****** | |
| CONECTIVIDADE | Wi-Fi | Sim - 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Sim - 4.2 com A2DP/LE | |
| USB | Sim - Micro USB 2.0 | |
| NFC | Não | |
| GPS | Sim - A-GPS/GLONASS/BeiDou | |
| DADOS | GPRS | Sim |
| EDGE | Sim | |
| UMTS | Sim | |
| HSDPA | Sim | |
| HSUPA | Sim | |
| HSPA+ | Sim | |
| LTE | Sim | |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps | |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | |
| SENSORES | Acelerômetro | Sim |
| Proximidade | Sim | |
| Giroscópio | Não | |
| Bússola | Não | |
| Barômetro | ****** | |
| Impressão digital | ****** | |
| Mic. de Redução de Ruído | ****** | |
| FUNÇÕES | Player de música | Sim |
| Player de vídeo | Sim - MP4/H.264 | |
| Radio FM | Sim | |
| Tv | Não | |
| Saída de TV | Não | |
| Browser | Sim - Html/HTML5 | |
| Flash Player | Não | |
| Vibração | Sim | |
| Viva Voz | Sim | |
| Toques | Sim - Polifônicos | |
| Toques personalizados | Sim | |
| Outros | Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| BATERIA | Tipo | Litio |
| Autonomia | ****** | |
| Autonomia conversação | ****** | |
| Ampere | 2600 mAh | |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (AxLxP) | Altura | 143.4 mm |
| Largura | 72.1 mm | |
| Profundidade | 8.9 mm | |
| PESO (KG) | Gramas | 154 gramas |
Smartphone Samsung Galaxy J2 Core Dual Chip Tela 5" 16GB/1GB RAM Quad-Core 8M...
R$ 575,67 à vista ou R$ 619,00 em até 12x R$ 51,58 sem juros ou R$ 619,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}