Smartphone Samsung Galaxy A01 32GB/2GB Octa Core 13MP+2MP/5MP Preto
- Smartphone Samsung Galaxy A01 32GB/2GB Octa Core 13MP+2MP/5MP Preto
- Galaxy A01 SM-A015MZKSZTO Mais espaço de visualização para o que você faz Design fino criado para ser confortável A câmera dupla ajusta a profundidade de suas fotos
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00079747
- Disponibilidade: Indisponivel 899
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 836,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
| GERAL | Modelo | SM-A015MZKSZTO |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Preto | |
| Cód. de Barras | 7892509113250 | |
| Garantia | 1 Ano | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema operacional | Android |
Processador | Octa Core | |
Memoria Ram | 2GB | |
Memória interna | 32GB | |
| MicroSD Up to 512GB (Não incluso) | ||
Tela | 5.7" | |
| Resolução (Tela Principal): 720 x 1520 (HD+) | ||
| Tecnologia (Tela Principal): PLS TFT LCD | ||
| Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M | ||
| GPU | Adreno 505 | |
| REDE | Nano Sim | |
| Dual Sim | ||
| Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
Câmera Traseira | 13 MP + 2 MP (2 Câmeras) | |
| Abertura: F2.2 , F2.4 | ||
| Foco Automático | ||
| Flash (LED) | ||
| Zoom Digital até 8x | ||
| Resolução - Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps | ||
Câmera Frontal | 5.0MP | |
| Abertura: 5.0MP | ||
Conectividade | WiFi: 802.11b/g/n | |
| Bluetooth: 4.2 | ||
| Entrada: | ||
| USB: Micro USB 2.0 | ||
| GPS, Glonass, Beidou, Galileo | ||
| Bateria | Capacidade: 3000 (mAh, Typical) | |
| Tipo de Bateria: Ions de Lítio | ||
| Voltagem: Bi-Volt | ||
| RECURSOS EXTRAS | Acelerômetro | Sim |
| Sensor de Proximidade | Sim | |
| Sensor de Luz | Sim | |
| Formato | Barra Touch | |
| Rádio FM | Sim | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 146.2 x 70.9 x 8.3 |
| Peso do Produto (Kg) | 0,149g | |
| *Imagens meramente ilustrativas. | ||
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}