Smartphone Motorola One Dual Chip Tela Max Vision 5.9" 64GB/4GB RAM Octa-core 13MP+2MP/8MP Preto
- Smartphone Motorola One Dual Chip Tela Max Vision 5.9" 64GB/4GB RAM Octa-core 13MP+2MP/8MP Preto
-
Smartphone Motorola One Dual Chip Tela Max Vision 5.9" 64GB/4GB RAM Octa-core 13MP+2MP/8MP Preto
Android One
primeiro do Brasil, atualizad - Marca: MOTOROLA
- Referência: 00077287
- Disponibilidade: Indisponivel 1619
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 1.505,67 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
| MOTOROLA ONE | Modelo | XT1941-3 |
| Cor | Preto | |
| Cod. de Barros | 7892597347933 | |
| OPERACIONAL | Sistema Operacional | Android™ One 8.1.0, Oreo |
| REDE | Gsm | 2G - GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Sim Card | Nano | |
| Dual Sim | Sim Inteligente | |
| DADOS TÉCNICOS | Chipset | Snapdragon 625 Qualcomm MSM895 |
| Processador | qualcomm® snapdragon™ 6253 octa-core 2.0 GHz* | |
| 64 Bit | Sim | |
| GPU | Adreno 506 | |
| RAM | 4 GB | |
| Memória Max | 64 GB | |
| Memória Expansível | Sim - Micro SD atè 256 GB | |
| TELA | Polegadas | 5.9" |
| Resolução | 720 x 1520 pixel | |
| Densidade de pixels | 285 ppi | |
| Tipo | IPS LCD | |
| Touchscreen | Sim - Capacitiva | |
| Multitouch | Sim | |
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | ****** | |
| CÂMERA | Megapixel | Traseira Dupla 13 Mp + 2 Mp |
| Resolução | 4128 x 3096 pixel | |
| Aperture Size | F 2 | |
| Estabilização | Sim - Digital | |
| Autofoco | Sim | |
| Foco por toque | Sim | |
| Flash | Sim - LED | |
| Zoom Digital | 8x | |
| Zoom Óptico | Sim | |
| Fomato de captura de foto | JPEG | |
| HDR | Sim | |
| Localização | Sim | |
| Detecção facial | Sim | |
| Detecção de sorriso | ****** | |
| Câmera Frontal | Sim - 8 MP com Flash | |
| VIDEO | Resolução da gravação | Ultra HD 4k |
| FPS da gravação | 30 fps | |
| Auto focagem de vídeo | Sim | |
| Estabilização de vídeo | Sim | |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| Opções da Câmera Frontal | Modo Retrato | |
| Opções da Câmera Traseira | Zoom digital 8X (para fotos) | |
| CONECTIVIDADE | Wi-Fi | Sim - 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sim - 5.0 com A2DP/LE | |
| USB | Sim - Type-C 2.0 | |
| NFC | Sim | |
| GPS | Sim - A-GPS/GLONASS/BeiDou | |
| DADOS | GPRS | Sim |
| EDGE | Sim | |
| UMTS | Sim | |
| HSDPA | Sim | |
| HSUPA | Sim | |
| HSPA+ | Sim | |
| LTE | Sim | |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps | |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps | |
| SENSORES | Acelerômetro | Sim |
| Proximidade | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Bússola | Sim | |
| Magnetômetro | Sim | |
| Impressão digital | Sim | |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim | |
| FUNÇÕES | Player de música | Sim |
| Player de vídeo | Sim - MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Radio FM | Sim | |
| Tv | Não | |
| Saída de TV | Não | |
| Browser | Sim - Html/HTML5 | |
| Flash Player | Não | |
| Vibração | Sim | |
| Viva Voz | Sim | |
| Toques | Sim - Polifônicos | |
| Toques personalizados | Sim | |
| Outros | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot | |
| BATERIA | Tipo | Litio |
| Autonomia conversação | ****** | |
| Ampere | 3000 mAh | |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (AxLxP) | Altura | 149.9 mm |
| Largura | 72,2 mm | |
| Profundidade | 7,97 mm | |
| PESO (KG) | Gramas | 0,162 g |
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}