Smartphone Moto G9 Play 64GB/4GB Octa-Core 48MP+2MP+2MP/8MP Rosa
- Smartphone Moto G9 Play 64GB/4GB Octa-Core 48MP+2MP+2MP/8MP Rosa
- Smartphone Moto G9 Play Tela Max Vision 6.5" 64GB/4GB Octa-Cores 48MP+2MP+2MP/8MP Rosa Quartzo
- Marca: MOTOROLA
- Referência: 00079956
- Disponibilidade: Indisponivel 1199
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 1.115,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
| GERAL | Modelo | G9 Play - XT-20831 |
| Marca | Motorola | |
| Cor | Rosa Quartzo | |
| Cód. de Barras | 7892597349883 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema operacional | Android 10 |
Processador | Octa-Core 2,0 GHz | |
| Qualcomm Snapdragon 662 | ||
Memoria Ram | 4 GB | |
Memória interna | 64 GB | |
| Micro SD | Até 256 GB | ||
Tela | 6,5" | |
| Resolução: HD+ (720 x 1600) | ||
| Densidade de Pixels da Tela: 269 ppi | ||
| REDE | Nano SIM (4FF) | |
| Dual Sim | ||
| Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
Câmera Traseira | 48 MP* + 2 MP + 2 MP | |
| Abertura: f/1,7 f/2,2 f/2,4 | ||
| Auto Foco | AF | ||
| Flash LED | ||
| Zoom Digital 8x | ||
| Resolução de Gravação de Vídeo: Full HD (60fps) | ||
Câmera Frontal | 8 MP | |
| Abertura f/2,2 | ||
| Flash Frontal: Na Tela | ||
| Lente 81° | | ||
| Resolução de Gravação de Vídeo: Full HD (30fps) | ||
Conectividade | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz | |
| Bluetooth® 5.0 | ||
| Entrada: USB-C | ||
| GPS, AGPS, GLONASS, Galileo | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Tipo de Carregador: TurboPower™ | ||
| RECURSOS EXTRAS | Acelerômetro | Sim |
| Sensor de Proximidade | Sim | |
| Luz | Sim | |
| Giroscópio | Sim | |
| Impressão Digital | Sim | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 165,2x75,7x9,2 |
| Peso do Produto (Kg) | 200 Gramas | |
| *Imagens meramente ilustrativas. | ||
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}