| GERAL | Modelo | G71 |
| Marca | Motorola |
| Cor | Azul |
| Cód. de Barras | 7892597351626 |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema operacional | Android 11 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 695 (2,2 GHz Octa-Core) | Adreno 619 |
| Memória Ram | 6 GB + RAM Boost |
| Memória interna | 128GB |
| Tela | 6,4" Tela Max Vision FHD+ (1080 x 2400) |
| Rede | Dual Sim Dual Nano SIM (4FF): Entrada do Chip 1 e Chip 2 5G |
| Câmera Traseira | Câmera Principal: 50 MP Lente 74° Abertura f/1,8 Câmera Híbrida Ultra-wide Sensor de Profundidade: 8 MP Lente 118° Abertura f/2,2 Câmera Macro: 2 MP Lente 78° Abertura f/2,4 Zoom Digital:8x Flash: Sim LED |
| Câmera Frontal | Câmera Principal Frontal: 16 MP Lente 74° Abertura f/2,2 Captura de vídeo: Full HD (30fps) |
| Conectividade | Wi-fi:802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz Bluetooth:Bluetooth® 5.1 GPS, AGPS, LTEPPP, SUPL, GLONASS, Galileo NFC |
| Bateria | Tamanho da bateria:5000 mAh Tipo de carregador:TurboPower™ 30 W |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Acelerômetro Proximidade Giroscópio USB-C Luz Ambiente Impressão Digital |
| Rádio FM* | Sim | Com banda estendida |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 161,2x73, x8,5 mm |
| Peso do Produto (Kg) | 170 g |
*Imagens meramente ilustrativas. *Itens decorativos não acompanham o produto. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. *O armazenamento disponível ao usuário é menor devido aos aplicativos pré-instalados e está sujeita a alterações devido às atualizações. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]