| GERAL | Modelo | G32 |
| Marca | Motorola |
| Cor | Vermelho |
| Cód. de Barras | 7892597352241 |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema operacional | Android 12 |
| Processador | Snapdragon 680 (2,4 GHz Octa-Core) | Adreno 610 |
| Memoria Ram | 4 GB + RAM Boost |
| Memória interna | 128GB |
| Tela | 6,5" FHD+ 1080 x 2400 Max Vision IPS | 90 Hz |
| Rede | Dual Chip + SD Card Nano SIM (4FF), 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B26/B28/B38/B40/B66 |
| Câmera Traseira | 50 MP Lente 74° Abertura f/1,8 Câmera Híbrifa Ultrawide & Sensor de Profundidade: 8 MP | Lente 118° Abertura f/2,2 Câmera Macro: 2 MP | Lente 88° Abertura f/2,4 Zoom Digital: 8x Flash: Sim | LED |
| Câmera Frontal | 16 MP Lente 82° Abertura f/2,4 Captura de vídeo: Full HD (30 fps) |
| Conectividade | Wi-fi:802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz Bluetooth® 5.2 GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| Bateria | 5000 mAh TurboPower™ 33 W |
| RECURSOS EXTRAS | Radio FM | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão Digital | Sim |
| Luz Ambiente | Sim |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 161,8x73,8 x8,5 mm |
| Peso do Produto (Kg) | Peso 180 g |
*Imagens meramente ilustrativas. *Itens decorativos não acompanham o produto. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. *O armazenamento disponível ao usuário é menor devido aos aplicativos pré-instalados e está sujeita a alterações devido às atualizações. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]