Smart TV 65" Qled Samsung 4K 65Q80A Modo Game Processador IA Som em Movimento Tela sem limites Visual livre de cabos Ale
- Smart TV 65" Qled Samsung 4K 65Q80A Modo Game Processador IA Som em Movimento Tela sem limites Visual livre de cabos Ale
- Smart TV 65" Qled Samsung 4K 65Q80A Modo Game Processador IA Som em Movimento Tela sem limites Visual livre de cabos Alexa built in
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00080958
- Disponibilidade: Indisponivel 7699
R$ 7.160,07 à vista ou R$ 7.699,00 em até 12x R$ 641,58 sem juros ou R$ 7.699,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 7.160,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Modelo | QN65Q80AAGXZD |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Dark Titan | |
| Cód. de Barras | 7892509117869 | |
| Alimentação | AC100-240V 50/60Hz | |
| CONFIGURAÇÕES | Tamanho da tela | 65" |
| Resolução | 3.840 x 2.160 | |
| Tecnologia | Qled 4K | |
| Rede sem fio integrada | Sim | |
| Frequência da Tela (Hz) | 120Hz | |
| Dolby Digital Plus | Sim | |
| Audio Potência (RMS) | 60W | |
| Tipo de alto-falante | 2.2.2 canais | |
| Bluetooth de Áudio | Sim | |
| Smart | Sim | |
| Interação por voz | Sim | |
| Navegador (Web Browser) | Sim | |
| Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA | Sim | |
| Entradas/Saídas | 4 HDM 2 USB 1 Entrada de Composto (AV) Ethernet (LAN) 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI A / Return Ch. Support eARC HDMI Quick Switch Anynet+ (HDMI-CEC) | |
| RECURSOS EXTRAS | Processador | Quantum 4K |
| PQI (Picture Quality Index) | 3800 | |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 12x | |
| HDR 10+ | HDR10+ certificada | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Sim | |
| Contraste | Direct Full Array 8x | |
| Micro Dimming | Esmaecimento UHD supremo | |
| Contrast Enhancer | Sim | |
| Auto Motion Plus | Sim | |
| Modo Filme | Sim | |
| Modo Game | Turbo+ (Modo Game Automático, VRR, Free Sync, Dynamic Black Equalizer, HDMI 4 4K@120 Hz), Visão expandida e Barra de Jogo | |
| Modo Natural | Sim | |
| Audio | Dolby Digital Plus Som em Movimento Potência (RMS): 60W Woofer Blutooth de Áudio Decoder Dolby 5.1 Sincronia Sonora Tipo de alto-falante: 2.2.2 canais Multiroom Link Aprimoramento de Diálogo | |
| Smart Service | Bixby: Inglês (americano e britânico), Espanhol, Coreano, Francês, Alemão, Italiano e Português (Brasil). Características variam de acordo com a língua. Comando de Voz à distância: Sim Google Assistant integrado: Sim Suporte ao app SmartThings: Sim Múltiplos assistentes pessoais: Sim Alexa integrado: Sim Navegador (Web Browser): Sim Galeria: Sim TV Plus: Sim | |
| Convergência | Espelhamento da TV para Mobile: Sim Tap View: Sim Sound Wall: Sim 360 Video Player: Sim Bluetooth Low Energy: Sim Som da TV para smartphone: Sim Espelhamento do Smartphone para DLNA: Sim Multitela: Sim Acesso remoto: Sim Suporte à camera 360: Sim WiFi Direct: Sim Espelhamento de Áudio: Sim | |
| Sintonizador & Transmissão | Digital Broadcasting: ISDB-T Data Broadcasting: GINGA Sintonizador analógico: Sim (Trinorma) | |
| Design | Design: Fina, Visual Livre de cabos Espessura: Fina Suporte Base: Base Tipo de Borda: Borda Infinita em todos os 4 lados | |
| Outros Recursos | Som adaptativo: Sim Inteligência de som antiruído: Sim Acessibilidade - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil) Digital Clean View: Sim Desligamento automático Connect Share™ (HDD): Sim EPG: Sim Tecnologia FreeSync VRR: FreeSync Premium Pro Idioma: Idioma local Compatível com HID USB: Sim IPv6 Support: Sim Sensor de iluminação inteligente: Sim IA Upscaling: Sim Modo Ambiente: Modo Ambiente 4.0 Detecção de brilho e cor: Detecção de brilho e cor Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) Acessibilidade - Outros: Ampliar / Alto contraste / Áudio de múltiplas saídas / App See Colors/ Inversão de cores / Tons de cinza / Zoom em linguagem de sinais / Repetição lenta do botão Busca automática de canais: Sim Legenda: Sim EPG: Sim Tecnologia FreeSync VRR: FreeSync Premium Pro Idioma: Idioma local Compatível com HID USB: Sim IPv6 Support: Sim Sensor de iluminação inteligente: Sim IA Upscaling: Sim Modo Ambiente: Modo Ambiente 4.0 Detecção de brilho e cor: Detecção de brilho e cor Acessibilidade - Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) Acessibilidade - Outros: Ampliar / Alto contraste / Áudio de múltiplas saídas / App See Colors/ Inversão de cores / Tons de cinza / Zoom em linguagem de sinais / Repetição lenta do botão Busca automática de canais: Sim Legenda: Sim ConnectShare™ (USB 2.0): Sim PVR estendido: Sim Modo Filmmaker: Sim BT HID integrado: Sim Time Shift: Sim Suporte para MBR: Sim | |
| Recursos Ecológicos | Sensor ecológico: Sim Selo Procel: A | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 905.7x1446.5 x289.1 mm |
| Peso do Produto (Kg) | 27.8 Kg | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. | ||
Smart TV 65" Qled Samsung 4K 65Q80A Modo Game Processador IA Som em Movimento...
R$ 7.160,07 à vista ou R$ 7.699,00 em até 12x R$ 641,58 sem juros ou R$ 7.699,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}