Smart TV 43" Led Samsung 43BU8000 2022 Crystal UHD 4K Painel Dynamic Crystal Color, Design slim, Tela sem limites
- Smart TV 43" Led Samsung 43BU8000 2022 Crystal UHD 4K Painel Dynamic Crystal Color, Design slim, Tela sem limites
- Samsung Smart TV 43" polegadas Crystal UHD 4K 43BU8000 2022, Painel Dynamic Crystal Color, Design slim, Gaming Hub, Alexa built in, Controle Remoto Único Solarcell
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00081648
- Disponibilidade: Indisponivel 2349
R$ 2.184,57 à vista ou R$ 2.349,00 em até 12x R$ 195,75 sem juros ou R$ 2.349,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 2.184,57 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Modelo | UN43BU8000GXZD |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Preta | |
| Cód. de Barras | 7892509121927 | |
| Alimentação | AC100-240V 50/60Hz | |
| CONFIGURAÇÕES | Tamanho da tela | 43" LED |
| Resolução | Resolução: 3.840 x 2.160 | |
| Tecnologia | Crystal UHD 4K | |
| Rede sem fio integrada | Sim | |
| Frequência da Tela (Hz) | 60Hz | |
| Sim | |
| MS 12 2 canais | |
| Audio potência (RMS) | 20W | |
| 2 Canais | |
| Bluetooth de áudio | Sim | |
| Smart | Sim | |
| Sim | |
| Sim | |
| Navegador (Web Browser) | Sim | |
| Entradas/Saídas | 3 HDMI 2 USB Ethernet (LAN) Saída de Áudio Digital (Óptica) Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI A / Return Ch. Support eArc HDMI Quick Switch Anynet+ (HDMI-CEC) | |
| RECURSOS EXTRAS | Processador | Processador Crystal 4K |
| Refresh Rate | 60Hz | |
| PQI (Picture Quality Index) | 2200 | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR | |
| HDR 10+ | Sim | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Sim | |
| Contraste | Mega Contraste | |
| Tecnologia de Painel | Dynamic Crystal Color | |
| Micro Dimming | Esmaecimento UHD | |
| Contrast Enhancer | Sim | |
| Auto Motion Plus | Sim | |
| Modo Filme | Sim | |
| Sincronia Sonora | Sim | |
| Som em Movimento | Som em Movimento Virtual | |
| Samsung SMART TV | Smart | |
| Sistema operacional | Tizen | |
| Bixby | Inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português do Brasil. Características variam de acordo com região | |
| Google Assistant integrado | Sim | |
| Alexa integrado | Sim | |
| TV Plus | Sim | |
| SmartThings (Wi-Fi) | Sim | |
| Tap View | Sim | |
| Configuração fácil | Sim | |
| Casting para alguns apps | Sim | |
| Bluetooth Low Energy | Sim | |
| WiFi Direct | Sim | |
| Som da TV para smartphone | Sim | |
| Espelhamento de Áudio | Sim | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Sim | |
| Transmissão digital | ISDB-T | |
| Sintonizador analógico | Sim (Trinorma) | |
| Data Broadcasting | GINGA | |
| Design | AirSlim | |
| Espessura | Fina | |
| Tipo de suporte | Pés | |
| Tipo de Borda | 3 Bezel-less | |
| Som adaptativo | Som adaptativo | |
| Detecção de brilho e cor | Detecção de brilho | |
| Acessibilidade - Guia de voz | Inglês americano, Espanhol (México), Português do Brasi | |
| Acessibilidade - Menu Aprendizado | Inglês americano, Espanhol (México), Português do Brasil | |
| Acessibilidade - Outros | Ampliar / Alto contraste / Áudio de saída múltipla /inversão de cores / Tons de cinza / Zoom em linguagem de sinais / Repetição lenta do botão / Zoom gráfico /Imagem desligada | |
| Busca automática de canais | Sim | |
| Desligamento automático | Sim | |
| Legenda | Sim | |
| Connect Share™ (HDD) | Sim | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Sim | |
| EPG | Sim | |
| Wireless Dex | Sim | |
| Web Service | Sim | |
| Modo Filmmaker | Sim | |
| Idiomas | Sim | |
| BT HID integrado | Sim | |
| Compatível com HID USB | Sim | |
| IPv6 Support | Sim | |
| Suporte para MBR | Sim | |
| Sensor ecológico | Sim | |
| Procel | A | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | Tamanho da TV sem suporte (LxAxP): 965.5 x 559.9 x 25.7 mm Tamanho da TV com suporte (LxAxP): 965.5 x 599 x 205.6 mm Tamanho da Base/Pés (LxP): 683.5 x 205.6 mm |
| Peso do Produto (Kg) | Peso do conjunto com suporte: 8.4 kg Peso do conjunto sem suporte: 8.1 kg | |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões com Embalagem (AxLxP) | 677x1093x129 mm |
| Peso com Embalagem (Kg) | 11.6 Kg | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. | ||
Smart TV 43" Led Samsung 43BU8000 2022 Crystal UHD 4K Painel Dynamic Crystal ...
R$ 2.184,57 à vista ou R$ 2.349,00 em até 12x R$ 195,75 sem juros ou R$ 2.349,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}