| GERAL | Modelo | RF23R6201SR/AZ |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox |
| Cód. de Barras | 8801643928353 |
| Capacidade Total Líquida | 536L |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 411L |
| Capacidade do Freezer Líquida | 125L |
| Tipo | 3 Portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Parte inferior |
| Classificação Energética | A++ |
| Inverter | Sim |
| Voltagem | 127V |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Recurso de resfriamento | Compressor: Digital Inverter Tecnologia de Refrigeração: Twin Cooling plus |
| Recurso de geladeira | Temperatura da Geladeira: 1ºC a 7ºC Gavetas na Geladeira: 2 Prateleiras no Freezer: 5 EA Power Cool: Sim Prateleiras no Refrigerador: 5 Espaços Porta Refrigerador: 6 Iluminação Interna: Led |
| Recurso de Freezer | Temperatura do Freezer:-15ºC a -23ºC Gavetas no Freezer:2 EA Power Freeze (Congelamento Rápido):Sim Fábrica de Gelo:Automática Iluminação Interna:LED |
| Pés Ajustáveis com Rodízio | Sim |
| Aviso Troca Filtro | Sim |
| Filtro (Refil) | HAF-QIN |
| Smart | Sim |
| Compartimento Flexível | Cool Select Pantry |
| Conexão de Água | Sim |
| Filtro de Água | Interno |
| Garantia no Compressor | 20 anos |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 1777x908x788 mm |
| Peso do Produto (kg) | 126 Kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 1925x973 x788 mm |
| Peso (kg) | 136Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]