| GERAL | Modelo | RT38K5A0KS9FZ |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox Look |
| Cód. de Barras | 8806090569678 |
| Capacidade Total | 385L |
| Capacidade do Refrigerador | 298L |
| Capacidade do Freezer | 87L |
| Tecnologia de Refrigeração | All-around Cooling |
| Power Cool (Resfriamento Rápido) | Sim |
| Frost Free | Sim |
| Número de Portas | 2 |
| Compressor | Digital Inverter Compressor |
| Plugue | Tripolar 10 A |
| Classificação INMETRO | A+++ |
| Voltagem | Bivolt |
| | |
| RECURSOS EXTRAS | Temperatura Geladeira | 1°C a 7°C |
| Filtro Anti-Odor | Sim |
| Compartimentos Profundos na Porta | 4 EA |
| Iluminação Interna | Sim |
| Gavetas na Geladeira | 1 |
| Prateleiras Removíveis | Sim |
| Prateleiras | 3 |
| Porta Ovos | Sim |
| Prateleiras na Geladeira | 3 |
| Prateleiras Reguláveis | Não |
| | |
| Temperatura Freezer | 9 níveis |
| Prateleiras no Freezer | 1 |
| Prateleira na porta | 2 EA |
| Fábrica de Gelo | Bandeja |
| Número de Formas de Gelo | 1 |
| Compartimentos na Porta do Freezer | 2 |
| Pés Ajustáveis com Rodízio | Sim |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 178,5 x 67,5 x 67,1 cm? |
| Peso do Produto (kg) | 60kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 184 x 70,6 x 69,2 cm |
| Peso (kg) | 65,5kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]