| GERAL | Modelo | RT43K6A4JS9FZ |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox |
| Cód. de Barras | 8806094433395 |
| Capacidade Total Líquida | 440 Litros |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 328 Litros |
| Capacidade do Freezer Líquida | 112 Litros |
| Tipo | 2 Portas |
| Tecnologia | Frost Free -All Around CoolingTM |
| Posição do Freezer | Parte Superior |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Sim |
| Voltagem | Bivolt |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Power Cool (Resfriamento Rápido) | Sim |
| Temperatura Geladeira | 1°C a 7°C |
| Quantidade de Ovos | 12 |
| Filtro Anti-odor | Sim |
| Compartimento profundos na porta | 5EA |
| Porta Ovos | Sim |
| Iluminação Interna | LED |
| Prateleiras na Geladeira | 3 |
| Gavetas na Geladeira | 2 |
| Prateleiras Reguláveis | Sim |
| Gavetas na Geladeira | 2 |
| Prateleiras Reguláveis | Sim |
| Prateleiras Removíveis | Sim |
| Prateleiras Especiais | Prateleiras Easy Slide (deslizante) |
| Temperatura Freezer | 9 níveis |
| Fábrica de Gelo | Twist |
| Prateleiras no Freezer | 1 |
| Número de Formas de Gelo | 2 |
| Prateleira na porta | 2 EA |
| Pés Ajustáveis com Rodízio | Sim |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Compressor | Digital Inverter Compressor |
| Tipo de display | Externo |
| Puxador na Porta | Recessivas |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 178,5x70x72,6 cm |
| Peso do Produto (kg) | 70 Kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 1864x744x766 mm |
| Peso (kg) | 83 kg |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]