| GERAL | Modelo | CRM50HBANA |
| Marca | Consul |
| Cor | Branco |
| Cód. de Barras | 7891129506008 |
| Capacidade Total Líquida | 410 Litros |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 311 Litros |
| Capacidade do Freezer Líquida | 99 Litros |
| Tipo | Duas Portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Parte superior |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Não |
| Voltagem | 127V |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Compartimento Turbo Freezer | Sim |
| Formas de Gelo | Sim |
| Controlador de Circulação de Ar | Sim |
| Controlador de Circulação de Ar | Sim |
| Compartimento Extra-Frio | Sim |
| Alojamento Filtro de Ar | Sim |
| Porta-Ovos | Sim |
| Prateleiras de Vidro (removíveis) | Sim |
| Painel de Controle (interno) | Sim |
| Tampa da Gaveta de Hortaliças | Sim |
| Gaveta de Hortaliças | Sim |
| Prateleira Acesso Fácil | Sim |
| Prateleiras Espaço Flex | Sim |
| Prateleira Diversos | Sim |
| Prateleira Garrafas | Sim |
| Separador de Garrafas | Sim |
| Pés Estabilizadores | Sim |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 173,9x69,5x71,9 cm |
| Peso do Produto (Kg) | 71 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]