| GERAL | Modelo | BRE57AKANA |
| Marca | Brastemp |
| Cor | Platinum |
| Cód. de Barras | 7891129252059 |
| Capacidade Total Líquida | 443 Litros |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 308 Litros |
| Capacidade do Freezer Líquida | 135 Litros |
| Tipo | Duas Portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Parte Inferior |
| Classificação Energética | A+ |
| Inverter | Não |
| Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| RECURSOS EXTRAS | Prateleiras, cestos e gavetas freezer | Cristal cinza com moldura em plástico branco |
| Prateleiras, cestos e gavetas refrigerador | Cristal cinza com moldura em plástico branco |
| Puxadores | Injetado na cor com acabamento metálico |
| Tipo de display | Led |
| Tipo de controle do painel | Touch,Eletrônico |
| Controle de temperatura no freezer | Sim |
| Controle de temperatura no refrigerador | Sim |
| Função trava painel | Sim |
| Número de níveis de temperatura do freezer | 5 |
| Número de níveis de temperatura do refrigerador | 5 |
| Painel de controle | Externo |
| Porta-ovos removível | Sim |
| Porta latas | Sim |
| Pés com rodízios | Sim |
| Pés | Sim |
| Tipo de iluminação interna refrigerador | LED |
| Número de prateleiras com regulagem de altura | 3 |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 108x72,5x70,1 cm |
| Peso do Produto (Kg) | 85Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]