| GERAL | Modelo | BRO81ARANA |
| Marca | Brastemp |
| Cor | Platinum |
| Cód. de Barras | 7891129491632 |
| Capacidade Total Líquida | 540L |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 373,5 |
| Capacidade do Freezer Líquida | 166,5 |
| Tipo | 3 Portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Parte de baixo (Inverse) |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Não |
| Voltagem | 127V |
| | |
| RECURSOS EXTRAS | Iluminação LED | Sim |
| Prateleiras de Vidro | Sim |
| Sistema Wind Flow | Sim |
| Cesto Porta Ovos | Sim |
| Prateleira Extra | Sim |
| Gaveta de Legumes | Sim |
| Gaveta de Frios | Sim |
| Gaveta de Frutas | Sim |
| Reservatório de água do Ice Maker | Sim |
| Ice Maker (Sistema automático de gelo) | Sim |
| Gaveta de Gelo | Sim |
| Iluminação LED Freezer | Sim |
| Compartimento Turbo Freeze | Sim |
| Tampa Compartimento Turbo Freezer | Sim |
| Funções do Painel | Função Modos Especiais: Compras, Ferias, Festa e Modos especiais Funções Turbo Freezer: Turbo 10, Sobremesa e Bebidas Função Ice Maker: Produzindo gelo, Gaveta aberta, Gelo pronto, Abastecer Aviso porta aberta Travar painel Controle de temperatura do Refrigerador Controle de temperatura do Freezer |
| | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 185,9x82,9x75cm |
| Peso do Produto (Kg) | 105Kg |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]