| GERAL | Modelo | BRM45HKANA |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Branco |
| Cód. de Barras | 7891129252745 |
| Capacidade Total Líquida | 375 Litros |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 288,5 Litros |
| Capacidade do Freezer Líquida | 86,5 Litros |
| Tipo | Duas Portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Parte Superior |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Não |
| Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| RECURSOS EXTRAS | Painel de controle externo | Sim |
| Prateleiras, cestos e gavetas freezer | Injetados em cristal transparente |
| Prateleiras, cestos e gavetas refrigerador | Injetados em cristal transparente |
| Puxadores | Injetado na cor com acabamento metálico |
| Tipo de display | LED |
| Tipo de controle do painel | Eletrônico |
| Controle de temperatura no refrigerador | Sim |
| Número de níveis de temperatura do freezer | 3 |
| Número de níveis de temperatura do refrigerador | 3 |
| Porta garrafas removível | Sim |
| Porta-ovos removível | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 176x62,1x75,5 cm |
| Peso do Produto (Kg) | 58Kg |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]