| GERAL | Modelo | CRM53FBANA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Consul |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7891129581814 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A+ |
| Consumo Aproximado De Energia (kWh) | 683 kWh |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Controle Interno | Máximo Médio Mínimo Turbo |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total (L) | Alta - 450 a 550L |
| Capacidade Geladeira (L) | 451 Litros |
| Capacidade Freezer (L) | 98 Litros |
| Display | Eletrônico |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Gelo Extra (Freezer) 1 Gaveta Hortaliças (Refrigerador) |
| Quantidade De Prateleiras | 1 Prateleira Flex (Freezer) 3 Prateleiras Flex (Refrigerador) 1 Prateleira Para Garrafa (Refrigerador) 1 Prateleira Diversos (Refrigerador) 2 Prateleiras De Vidro Removíveis (Refrigerador) 1 Prateleira Acesso Fácil (Refrigerador) 2 Prateleiras Porta Freezer |
| Quantidade De Formas De Gelo | 1 Forma de Gelo |
| Filtro Antiodor | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Compartimentos |
| Porta Ovos | 2 Porta Ovos |
| Pés Estabilizadores | Sim |
| Alojamento Filtro De Ar | Sim |
| Luz De Led | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 186.0 x 70.2 x 72.1 cm |
| Peso (Kg) | 76.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 190.0 x 74.6 x 74.8 cm |
| Peso (Kg) | 77.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]