Drone DJI Mini DJI002 2 Fly More Combo Ultra Light
- Drone DJI Mini DJI002 2 Fly More Combo Ultra Light
- Drone DJI Mini DJI002 2 Fly More Combo Ultra Light
- Marca: DJI
- Referência: 00082327
- Disponibilidade: Indisponivel 5799
R$ 5.393,07 à vista ou R$ 5.799,00 em até 12x R$ 483,25 sem juros ou R$ 5.799,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 5.393,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Modelo | DJI002 |
| Marca | Dji | |
| Cor | Cinza | |
| Cód. de Barras | 7908414469273 | |
| AERONAVE | Distância diagonal | 213 mm |
| Velocidade máx. de subida | 5 m/s (Modo S) 3 m/s (Modo N) 2 m/s (Modo C) | |
| Velocidade máxima de descida | 3,5 m/s (Modo S) 3 m/s (Modo N) 1,5 m/s (Modo C) | |
| Velocidade máx. (próxima ao nível do mar, sem vento) | 16 m/s (Modo S) 10 m/s (Modo N) 6 m/s (Modo C) | |
| Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 4.000 m | |
| Duração máx. de voo | 31 minutos (medidos durante o voo a 4,7 m/s em condições sem vento) | |
| Resistência máx. ao vento | 8,5-10,5 m/s (Escala 5) | |
| Ângulo de inclinação máx | 40° (Modo S) 25° (Modo N)* 25° (Modo C)* *Até 40° sob ventos fortes. | |
| Velocidade angular máx. | 130°/s (Modo S) 60°/s (Modo N) 30°/s (Modo C) *Pode ser ajustado para 250°/s com o aplicativo DJI Fly | |
| Alcance da temperatura de funcionamento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) | |
| Alcance da temperatura de funcionamento | 2,400 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz | |
| Potência de transmissão (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz FCC ?26 dBm CE ?20 dBm SRRC ?20 dBm MIC ?20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC ?26 dBm CE ?14 dBm SRRC ?26 dBm | |
| Global Navigation Satellite System (GNSS) | GPS+GLONASS+GALILEO | |
| Alcance de precisão em voo estacionário | Vertical: ±0,1 m (com posicionamento de visão), ±0,5 m (com posicionamento de GPS) Horizontal: ±0,3 m (com posicionamento de visão), ±1,5 m (com posicionamento de GPS) | |
| ESTABILIZADOR | Alcance mecânico | Inclinação: -110° a 35° Rolagem: -35° a 35° Panorâmica: -20° a 20° |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a 0° (configuração padrão) -90° a +20° (estendido) | |
| Estabilização | 3 eixos (inclinação, rotação, panorâmica) | |
| Velocidade máx. de controle (inclinação) | 100 °/s | |
| Alcance da vibração angular | ±0.01° | |
| SISTEMA DE DETECÇÃOS | Inferior | Alcance de pairar: 0,5 - 10 m |
| Ambiente de operação | Superfícies não reflexivas e discerníveis Refletividade difusa (>20 %, como um pavimento de cimento) Iluminação adequada (lux >15, ambiente de exposição normal com lâmpada fluorescente interna) | |
| Câmera | Sensor | CMOS de 1/2,3 pol. Pixels efetivos: 12 MP |
| Lente | Campo de visão (FOV): 83° Equivalente a formato de 35 mm: 24 mm Abertura: f/2,8 Alcance do foco: 1 m até ? | |
| ISO | Vídeo: 100-3.200 (Automático) 100-3.200 (Manual) Fotos: 100-3.200 (Automático) 100-3.200 (Manual) | |
| Velocidade do obturador | Disparador eletrônico: 4-1/8.000 s | |
| Tamanho da imagem | 4:3: 4.000×3.000 16:9: 4.000×2.250 | |
| Modos de fotografia | JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s Enquadramento automático de exposição (AEB - Auto Exposure Bracketing): 3 frames enquadrados a 2/3 de EV bias Panorama: Esfera, 180° e Grande-angular | |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps 2,7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps | |
| Taxa de bits máx. do vídeo | 100 Mbps | |
| Alcance do Zoom | 4K: 2x4K: 2x 2,7K: 3x FHD: 4x | |
| Modos QuickShot | Dronie Helix Rocket Circle Boomerang | |
| Sistema de arquivo suportado | FAT32 (? 32 GB) exFAT (> 32 GB) | |
| Formatos de fotos | JPEG/DNG (RAW) | |
| Formatos de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
| Controle remoto e transmissão de vídeo | Frequência de funcionamento | 2,400 a 2,4835 GHz; 5,725 a 5,850 GHz |
| Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) | 10 km (FCC)10 km (FCC) 6 km (CE) 6 km (SRRC) 6 km (MIC) | |
| Faixas de transmissão de sinal (FCC) | Interferência forte (paisagem urbana, linha de visão limitada, muitos sinais concorrentes): aprox. 3 kmInterferência forte (paisagem urbana, linha de visão limitada, muitos sinais concorrentes): aprox. 3 km Interferência média (paisagem suburbana, linha de visão aberta, alguns sinais concorrentes): aprox. 6 km Baixa Interferência (campo aberto com abundante linha de visão, poucos sinais concorrentes): aprox. 10 km | |
| Alcance da temperatura de funcionamento | Funcionamento -10° a 40° C (14° a 104° F) | |
| Potência de transmissão (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz:2,400-2,4835 GHz:<26 dBm (FCC), <20 dBm (CE /SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) | |
| Capacidade de carga | 5.200mAh | |
| Voltagem | 1200 mA 3,6 V (Android) 700 mA 3,6 V (iOS) | |
| Entradas USB suportadas | LightningMicro USB (Tipo B) USB-C | |
| Sistema de transmissão de vídeo | Sistema de transmissão do controle remoto Ao ser usado com diferentes configurações do hardware da aeronave, o controle remoto selecionará automaticamente a versão do firmware correspondente para atualização, sendo compatível com as mais recentes tecnologias de transmissão habilitadas pelo desempenho do hardware dos modelos de aeronaves vinculadas: a) DJI Mini 2/DJI Mavic Air 2: O2 b) DJI Air 2S: O3 c) DJI Mavic 3: O3+ | |
| Qualidade da visualização ao vivo | Controle remoto: 720p/30fps | |
| Taxa de bits máxima | 8 Mbps | |
| Latência (dependendo das condições ambientais e do dispositivo móvel) | Cerca de 200ms | |
| Carregador | Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A |
| Saída | 12V 1,5 A / 9V 2A / 5V 3A | |
| Potência nominal | 18 W | |
| Bateria | Capacidade da bateria | 2.250 mAh |
| Tensão | 7,7 V | |
| Voltagem máx. de carregamento | 8,8 V | |
| Tipo de bateria | LiPo 2S | |
| Energia | 17,32 Wh | |
| Alcance da temperatura de carregamento | 5° a 40°C (41° a 104°F) | |
| Potência máx. de carregamento | 29 W | |
| Aplicativos | Nome | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A |
| Sistema operacional necessário | iOS v10.0 ou posteriorAndroid v6.0 ou posterior | |
| Cartões SD compatíveis | Cartões SD compatíveis | É necessária a Classe de Velocidade UHS-I 3 ou superior. Uma lista de cartões microSD recomendados pode ser encontrada abaixo |
| Sistema operacional necessário | iOS v10.0 ou posteriorAndroid v6.0 ou posterior | |
| Cartões micro SD recomendados | 16 GB | SanDisk Extreme |
| 32 GB | Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x | |
| 64 GB | Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 | |
| 128 GB | Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 | |
| 256 GB | SanDisk Extreme V30 A2 | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | Dobrado: 58x81x138 mm Desdobrado: 159 × 203 × 56 mm Desdobrado(com hélices): 245 × 289 × 56 mm |
| Peso do Produto (Kg) | 249 Gramas | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. | ||
Drone DJI Mini DJI002 2 Fly More Combo Ultra Light
R$ 5.393,07 à vista ou R$ 5.799,00 em até 12x R$ 483,25 sem juros ou R$ 5.799,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}