Drone DJI DJI008 Mavic Air 2S Fly More Combo Sensor CMOS de 1”
- Drone DJI DJI008 Mavic Air 2S Fly More Combo Sensor CMOS de 1”
- Drone DJI DJI008 Mavic Air 2S Fly More Combo Sensor CMOS de 1”
- Marca: DJI
- Referência: 00082328
- Disponibilidade: Indisponivel 12499
R$ 11.624,07 à vista ou R$ 12.499,00 em até 12x R$ 1.041,58 sem juros ou R$ 12.499,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 11.624,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Modelo | DJI008 |
| Marca | Dji | |
| Cor | Cinza | |
| Cód. de Barras | 7908414469334 | |
| DRONE | Comprimento diagonal | 302 mm |
| Velocidade máx. de subida | 6 m/s (modo S) 6 m/s (modo N) | |
| Velocidade máx. de descida | 6 m/s (modo S) 6 m/s (modo N) | |
| Altura máx. de serviço acima do nível do mar | 5.000 m | |
| Tempo máx. de voo (sem vento) | 31 minutos | |
| Tempo máx. de voo estacionário (sem vento) | (sem vento) 30 minutos* * O tempo de voo foi medido em ambiente de teste controlado. As condições de teste específicas são as seguintes: Sem vento, ao nível do mar, velocidade de voo constante de 32,4 km/h, APAS desligado, AirSense desligado, parâmetros da câmera configurados para 1080p/24fps, modo de vídeo desligado e voando de 100% para 0% de bateria. Os resultados podem variar dependendo do ambiente, cenário de uso e versão do firmware. | |
| Distância máx. de voo (sem vento) | 18,5 km | |
| Velocidade máx. de voo (próxima ao nível do mar, sem vento) | 19 m/s (modo S) 15 m/s (modo N) 5 m/s (modo C) | |
| Resistência máx. ao vento | 10,7 m/s | |
| Ângulo de inclinação máx. | 35° (Modo S) Frontal: 30° Traseiro: 20° Esquerdo: 35° Direito: 35° (Modo N) | |
| Velocidade angular máx. | 250°/s (Modo S) 90°/s (Modo N) 60°/s (Modo C) | |
| Alcance da temperatura de funcionamento | 0° a 40 °C | |
| Frequências de funcionamento | 2,4 GHz; 5,8 GHz | |
| Potência de transmissão (EIRP) | 2,4 GHz: FCC: ?30 dBm; CE: ?20 dBm; SRRC: ?20 dBm; MIC: ?20 dBm 5,8 GHz: FCC: ?30 dBm; CE: ?14 dBm; SRRC: ?29 dBm | |
| Alcance de precisão em voo estacionário | Vertical: ± 0,1 m (com posicionamento visual) ± 0,5 m (com posicionamento por GNSS) Horizontal: ± 0,1 m (com posicionamento visual); ± 1,5 m (com posicionamento por GNSS) | |
| Hélices | Rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis | |
| Braços da aeronave | Dobrável | |
| GNSS | GPS+GLONASS+GALILEO | |
| Bússola | Bússola unitária | |
| UMI | UMI unitária | |
| Armazenamento interno | 8GB | |
| Bateria de Voo Inteligente | Capacidade | 3.750 mAh / 3.500 mAh |
| Voltagem | 11,04 V / 11,55 V | |
| Limite de tensão de carregamento | 12,6 V / 13,2 V | |
| Tipo de bateria | Lipo 3S | |
| Energia | 41,4 Wh / 40,42 Wh | |
| Tipo de bateria | Lipo 1S | |
| Alcance da temperatura de carregamento | 5° a 40 °C | |
| Potência máx. de carregamento | 38 W | |
| Bateria integrada | N/A | |
| Câmera | Sensor CMOS de 1” | Píxeis efetivos: 20 MP; dimensões de píxeis de 2,4 ?m |
| Lente | Campo de visão (FOV): 88° / Formato equivalente a 35 mm: 22 mm / Abertura: f/2.8 / Alcance de disparo: 0,6 m a ? | |
| Alcance ISO | Vídeo: 100-3200 (auto) 100-6400 (manual) Vídeos em Dlog-M de 10 bits: 100-800 (auto) 100-1600 (manual) Foto: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) | |
| Tamanho da imagem | 20 MP 5472×3648 (3:2) / 5472×3078 (16:9) | |
| Capacidade de carga | Disparo único: 20 MP / Disparo contínuo: 20 MP / Variação da exposição automática (AEB): 20 MP, 3/5 quadros em bracketing a 0,7 EV bias / Temporizado: 20 MP; 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg. / SmartPhoto (incluindo HDR e HyperLight): 20 MP / Panorâmica em HDR[2]: Vertical (3×1): 3328×8000 (largura×altura) Ampla (3×3): 8000×6144 (largura×altura) Panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 (largura×altura) Esfera (3×8+1): 8192×4096 (largura×altura) / JPEG/DNG (RAW) | |
| Resoluções de vídeo | 5,4K: 5472×3078 a 24/25/30 fps / 4K em Ultra HD: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps / 2,7K: 2688x1512 a 24/25/30/48/50/60 fps / FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120 fps / MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | |
| Taxa de bits máx. do vídeo | 150 Mbps | |
| Sistema de arquivos suportados | FAT32/exFAT. Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB. | |
| Zoom digital | Gravações com zoom não estão disponíveis ao gravar vídeos em 10 bits e a 120 fps. 4K/30 fps: 4x; / 2.7K/60 fps: 4x; / 2.7K/30 fps: 6x; / 1080p/60 fps: 6x; / 1080p/30 fps: 8x | |
| Estabilizador | Estabilização | Triaxial (inclinação, rotação e giro) |
| Resposta de frequência | Inclinação: -135° a 45° Rotação: -45° a 45° Giro: -100° a 100° | |
| Eixo de giro | Não controlável | |
| Alcance controlável | Inclinação: -90° a 0° (padrão) -90° a +24° (estendido) | |
| Velocidade máx. controlável (inclinação) | 100 °/s | |
| Alcance da vibração angular | ±0,01° | |
| Sistema de detecção | Frontal | Alcance da medida de precisão: 0,38 a 23,8 m Velocidade de detecção efetiva: ?15 m/s Campo de visão (FOV): 72° (horizontal) 58° (vertical). |
| Traseiro | Alcance da medida de precisão: 0,37 a 23,4 m Velocidade de detecção efetiva: ?12 m/s Campo de visão (FOV): 57° (horizontal) / 44° (vertical). | |
| Inferior | Alcance de medição ToF: 0,1-8 m Alcance de voo estacionário: 0,5-30 m Alcance de voo estacionário do sensor visual: 0,5-60 m | |
| Esquerdo/direito | N/A | |
| Velocidade máx. controlável (inclinação) | Alcance da medida de precisão: 0,34 a 28,6 m Campo de visão (FOV): 63° (horizontal) / 78° (vertical). | |
| Luz auxiliar inferior | LED unitário | |
| Transmissão de vídeo | Sistema de transmissão | O3. Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz (compatível com OcuSync 2.0). 4 antenas 2T4R |
| Distância máx. de transmissão | 12 km (FCC), 8 km (CE) 8 km (SRRC), 8 km (MIC) | |
| Qualidade/latência da transmissão ao vivo | Drone + controle remoto: 1.080p/30 fps 12 Mbps 120 ms Drone + Controle Inteligente DJI: 1.080p/30 fps 12Mbps 130 ms | |
| Taxa máx. de transmissão de bits | 44 Mbps (taxa de bits) 16 Mbps (taxa de bits da transmissão ao vivo) | |
| Frequências de funcionamento | 2,4 GHz; 5,8 GHz | |
| Luz auxiliar inferior | LED unitário | |
| Controle Remoto | Controles múltiplos | N/A |
| Controle Inteligente DJI | Suportado | |
| Sistema de transmissão do controle remoto | Ao ser usado com diferentes configurações do hardware da aeronave o controle remoto DJI RC-N1 selecionará automaticamente a versão do firmware correspondente para atualização, sendo compatível com as mais recentes tecnologias de transmissão habilitadas pelo desempenho do hardware dos modelos de aeronaves vinculadas: a) DJI Mini 2/DJI Mavic Air 2: O2 b) DJI Air 2S: O3 c) DJI Mavic 3: O3+ | |
| Duração de bateria | 6 horas (4 horas ao carregar um dispositivo móvel) | |
| Conectores de dispositivos móveis suportados | suportados Lightning, MicroUSB, USB-C | |
| Dimensões máx. dos dispositivos móveis suportados | 180 × 86 × 10 mm (comprimento × largura × altura) | |
| Temperatura de funcionamento | 0° a 40 °C | |
| Potência do transmissor (EIRP) | 2,4 GHz: FCC: ?26 dBm; CE: ?20 dBm; SRRC: ?20 dBm; MIC: ?20 dBm 5,8 GHz: FCC: ?26 dBm; CE: ?14 dBm; SRRC: ?26 dBm | |
| Carregador | Entrada de carregamento | 100 a 240 V; 50/60 Hz; 1,3 A |
| Saída de carregamento | Entrada de carregamento: 13,2 V?2,82 A Entrada USB: 5 V?2 A | |
| Voltagem | 13,2 V | |
| Potência nominal | 38 W | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | Dobrada: 180×97×77 mm Desdobrada: 183×253×77 mm |
| Peso de decolagem | 595 g | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. | ||
Drone DJI DJI008 Mavic Air 2S Fly More Combo Sensor CMOS de 1”
R$ 11.624,07 à vista ou R$ 12.499,00 em até 12x R$ 1.041,58 sem juros ou R$ 12.499,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}