Ar Split LG 24.000 Btus Dual Inverter Quente/Frio Voice UV Nano 220V
- Ar Split LG 24.000 Btus Dual Inverter Quente/Frio Voice UV Nano 220V
- Ar Condicionado Split LG 24.000 Btus Dual Inverter Quente/Frio Voice UV Nano 220V
- Marca: LG
- Referência: 00082270
- Disponibilidade: Indisponivel 5399
R$ 5.021,07 à vista ou R$ 5.399,00 em até 12x R$ 449,92 sem juros ou R$ 5.399,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 5.021,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Modelo | S4UW24K23XDEB2G |
| Tipo | Split | |
| Capacidade (BTU/h) | 24.000 Btus | |
| Ciclos | Quente/Frio | |
| Tecnologia | DUAL Inverter Voice UV Nano | |
| Fluido refrigerante | R-410A | |
| Serpentina | Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Vazão de ar | 49m³/min | |
| RECURSOS EXTRAS | Destaques | Exclusiva tecnologia UV Nano LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Ok Google e Alexa Até 70% de economia de energia Refrigeração até 40% mais rápida Super Silencioso Capacidade de refrigeração(Mín/Nominal/Máx) : 3.500/22.000/24.500 |
| Conjunto | Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 3.500/22.000/24.500 Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 3.500/ 22.000/ 24.500 Desumidificação [l/h]: 2,0 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 2.040 Potência (aquecimento) [W]: 1.890 Corrente (refrigeração) [A]: 9,4 Corrente (aquecimento) [A]: 8,8 Consumo Anual* [kWh/Ano]: 832 CCE [W/W]: 3,16 Nova classificação energética INMETRO e Procel 2023 : A Conexões Ø(liquido/gás) : 1/4" - 5/8" Comprimento / desnivel max. [m]: 20/10 Controle remoto sem fio: Sim Wi-Fi integrado pronto para uso: Sim TIMER (até 24 horas): Sim Função ENERGY SAVING: Sim JET MODE (resfriamento/aquecimento rápido): Sim Área do Ambiente** [m²]: de 31 até 40 | |
| Unidade Interna | Display Iluminado (Temp/Consumo/ Alarmes): Sim Uvnano Lâmpadas Ultravioletas LED: Sim Filtro Antibactericida: Sim Modo Auto Limpeza: Sim Abertura da Aleta: Vertical/horizontal Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático (6 posições) Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Automático (5 posições Vazão de ar nominal [m³/min] (Refrigeração/aquecimento) : 19/20,5 Nivel de ruido [dB(A)]: 48/43/38/32 Temperatura interna [°C]: 18-32 Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: 120 x 200 | |
| Unidade Externa | Vazão de ar nominal [m³/min]: 49m³/min Nivel de ruido [dB(A)] : 56/58 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C]: 18~48 Faixa de Temp. (Aquecimento) [°C]: -5 ~ 24 | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (LxAxP) | Unidade interna:998 x 345 x 210 mm Unidade externa:870 x 650 x 330 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 11,3Kg Unidade externa: 42,4Kg | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. | ||
Ar Split LG 24.000 Btus Dual Inverter Quente/Frio Voice UV Nano 220V
R$ 5.021,07 à vista ou R$ 5.399,00 em até 12x R$ 449,92 sem juros ou R$ 5.399,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}