| GERAL | Serie / Familia | G-Classic Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
| Marca | GREE |
| Modelo | GWC18ATD-D6DNA2A/I GWH12ATB-D6DNA2A/O |
| Capacidade (BTU/h) | 18.000 btus |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Manual do produto | SIM |
| Controle remoto | YAY1F1 |
| Serpentina | Cobre |
| Registro INMETRO | 006408/2014 |
| Potência modo refrigeração | 1526W |
| Corrente elétrica modo refrigeração | 6,9A |
| Classe energética | B+ |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| RECURSOS EXTRAS | Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Alimentação elétrica | Outdoor |
| Voltagem min/max | 198/242 |
| Capacidade de refrigeração-W | 5275W |
| Área de aplicação | 21-31m2 |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16?30? |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45? |
| Proteção contra umidade | IPX4 |
| Fluído refrigerante | R32 |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Início Suave | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Inicialização de baixa tensão | Sim |
|
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna: 510x490x630mm Unidade externa:943x246x333mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 23,5kg Unidade externa:12,50kg |
|
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 60 meses ]