Ar Split Gree 12.000 BTUs G-Top Auto Inverter Frio 220V
- Ar Split Gree 12.000 BTUs G-Top Auto Inverter Frio 220V
- Ar Split Gree 12.000 BTUs G-Top Auto Inverter Frio 220V
- Marca: GREE
- Referência: 00084577
- Disponibilidade: Indisponivel 1449
42% OFF
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 1.347,57 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Serie / Familia | G- Top Auto Inverter |
| Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall | |
| Marca | Gree | |
| Modelo | GWC12ATC-D6DNA1B/1 GWC12ATC-D6DNA1B/O | |
| Capacidade (BTU/h) | 12.000 btus | |
| Tipo de Tecnologia | Inverter | |
| Ciclo | Frio | |
| Classe energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Frequência | 60Hz | |
| Fluído refrigerante | R32 | |
| Registro INMETRO | 006408/2014 | |
| RECURSOS EXTRAS | Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim | |
| Conexão Alexa | Sim | |
| Alimentação elétrica | Outdoor | |
| Voltagem min/max | 198/242 | |
| Capacidade de refrigeração-W | 3517W | |
| Área de aplicação | 16-24m2 | |
| Faixa de temperatura de trabalho | 16~30? | |
| Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45? | |
| Faixa de temperatura modo aquecimento | /? | |
| Modo Automático | Sim | |
| Modo Refrigeração | Sim | |
| Modo Desumidificação | Sim | |
| Modo Ventilação | Sim | |
| Modo dormir | Three kinds of sleep curve | |
| Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim | |
| Ventilação automática | Sim | |
| Modo silêncio | Sim | |
| Modo I Feel | Sim | |
| Cold Plasma | Sim | |
| Função anti mofo | Sim | |
| Filtro múltiplo | Sim | |
| Auto limpeza | Sim | |
| Temporizador | Sim | |
| Reinicio automático | Sim | |
| Modo turbo | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Temperatura | Sim | |
| Início Suave | Sim | |
| Auto diagnóstico | Sim | |
| Bloqueio | Sim | |
| Degelo inteligente | Não | |
| Inicialização de baixa tensão | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (LxPxA) | Evaporadora: 835x200x275mm Condensadora:425x420x545mm |
| Peso (Kg) | Evaporado: 11kg Condensadora:25,0kg | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. | ||
Ar Split Gree 12.000 BTUs G-Top Auto Inverter Frio 220V
42% OFF
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}