| GERAL | Modelo | 38CCVB60515MC 42ZQVC60C5 |
| Tipo | Split Piso-Teto |
| Capacidade (BTU/h) | 54.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Tecnologia | Inverter |
| Fluido refrigerante | R-410A |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 2.380 (m³/h) |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Com Display LCD |
| Compatível | Com Comando de Voz Através do Google Assistant e Amazon Alexa |
| Silencioso | Sim |
| Filtro Tela Lavável | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Conectividade Wi-Fi | Sim |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | EVAP: 23.0 x 165 x 70 cm COND: 97.2 x 62.6 x 62.6 cm |
| Peso (Kg) | EVAP: 40,3 Kg COND: 56 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]