Ar Condicionado Split Samsung 17.000 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
- Ar Condicionado Split Samsung 17.000 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
- Ar Condicionado Split Samsung 17.000 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00078136
- Disponibilidade: Indisponivel 2549
R$ 2.370,57 à vista ou R$ 2.549,00 em até 12x R$ 212,42 sem juros ou R$ 2.549,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 2.370,57 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| DADOS TÉCNICOS | Modelo | AR18NVFPCWKNAZ |
| Cor | Branco | |
| Cód. de Barras | 7892509099813 | |
| CAPACIDADE | Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 17.000 Btu/hr |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 5,450 ~ 21,500 Btu/hr | |
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 4.98 kW | |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 1.6 ~ 7.33 kW | |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | COP de Resfriamento (W/W) | 3.24 W/W |
| COP de Resfriamento (BTU/h) | 11.06 Btu/hW | |
| Classificação Energética (Resfriamento) | A | |
| NÍVEL DE RUÍDO | Unidade Interna (Alto/Baixo) | 45 / 30 dBA |
| Unidade Externa | 55 dBA | |
| DADOS ELÉTRICOS | Alimentação (? / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Consumo Energético (Resfriamento) | 1540 W | |
| Corrente de Operação (Resfriamento) | 7.8 A | |
| ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | Dimensões da Embalagem - Unidade Interna (L x A x P) | 1125*290*375 mm |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Externa (L x A x P) | 913*622*371 mm | |
| Dimensões do Produto - Unidade Interna (L x A x P) | 1065*298*230 mm | |
| Dimensões do Produto - Unidade Externa (L x A x P) | 790*548*285 mm | |
| Peso Bruto - Unidade Interna | 12.8 kg | |
| Peso Bruto - Unidade Externa | 33.6 kg | |
| Peso Líquido - Unidade Interna | 11.2 kg | |
| Peso Líquido - Unidade Externa | 31.4 kg | |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | Comprimento da Tubulação (máx) | 30 m |
| Altura da Tubulação (máx) | 15 m | |
| Válvula SVC - Líquido (ODxL) | 6.35 | |
| Válvula SVC - Gás (ODxL) | 12.7 | |
| Remoção de Umidade (?/h) | 2.0 l/hr | |
| Circulação de Ar (Resfriamento) | 16.7 ?/min | |
| Gás Refrigerante | R410A | |
| Carga de Gás Refrigerant (kg) | 1.50 kg | |
| Ambiente Baixo (Resfriamento) | 16 ~ 46 ? | |
| Tipo de Compressor | 8-POLE | |
| Anticorrosivo (Unidade Externa) | Sim | |
| FLUXO DE AR | Movimento da Aleta (Cima/Baixo) | Automático |
| Movimento da Aleta (Direita/Esquerda) | Manual | |
| Velocidades de Ventilação | 5/4 | |
| PURIFICAÇÃO AR | Ionizer | Sim |
| Filtro PM 2.5 | Não | |
| Revestimento Antibactéria | Sim | |
| Revestimento Antibactéria | Sim | |
| Shine Clean | Sim | |
| Easy Filter | Não | |
| Easy Filter Plus | Não | |
| RECURSOS GERAIS | Smart Wi-Fi | Não |
| Display On/Off | Sim | |
| Timer 24h | Sim | |
| Reinício Automático | Sim | |
| MODOS DE OPERAÇÃO | Resfriamento em Duas Etapas | Sim |
| Turbo | Sim | |
| Comfort Cool | Sim | |
| Dlight Cool | Não | |
| Good'Sleep | Sim | |
| Modo Individual | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Modo Ventilador | Sim | |
| Modo Silencioso | Sim | |
| *Imagens meramente ilustrativas. | ||
Medidas
Itens Incluso
Ar Condicionado Split Samsung 17.000 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
R$ 2.370,57 à vista ou R$ 2.549,00 em até 12x R$ 212,42 sem juros ou R$ 2.549,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}