Ar Condicionado Split LG 9.000 Btus Dual Inverter VOICE Quente/Frio ThinQ® 220V
- Ar Condicionado Split LG 9.000 Btus Dual Inverter VOICE Quente/Frio ThinQ® 220V
- Ar Condicionado Split LG 9.000 Btus Dual Inverter VOICE Quente/Frio ThinQ® 220V
- Marca: LG
- Referência: 00082284
- Disponibilidade: Indisponivel 2349
R$ 2.184,57 à vista ou R$ 2.349,00 em até 12x R$ 195,75 sem juros ou R$ 2.349,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 2.184,57 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| GERAL | Modelo | S4NW09AA31BEB2G |
| Tipo | Split | |
| Capacidade (BTU/h) | 9.000 btus | |
| Ciclos | Quente/Frio | |
| Tecnologia | DUAL Inverter Voice | |
| Fluido refrigerante | R-410A | |
| Serpentina | Cobre com tratamento Gold Fin Anticorrosão | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Vazão de ar | 11/12 | |
| RECURSOS EXTRAS | Destaques | LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia Até 70% de economia de energia Refrigeração até 40% mais rápida Super Silencioso Capacidade de refrigeração (Min/Nominal/Máx) BTU/h: 2.010/ 9.000/ 10.000 |
| Conjunto | Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 3.003/9.000/11.089 Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 3.003/9.000/12.624 Desumidificação [l/h]: 0,6 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 751 Potência (aquecimento) [W]: 700 Corrente (aquecimento) [A]: Corrente (aquecimento) [A]: 3,8 Consumo Anual* [kWh/Ano]: 363 CCE [W/W]: 3,51 Conexões Ø: 1/4" - 3/8" Comprimento / desnivel max. [m]: 15/7 Controle remoto sem fio: Sim Wi-Fi integrado pronto para uso: Sim TIMER: Sim Função ENERGY SAVING:Sim JET MODE (resfriamento rápido):Sim Área do Ambiente** [m²]: até 15 | |
| Unidade Interna | Cor / Acabamento / Design: Branco Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes) :Sim Filtro Antibactericida:Sim Modo Auto Limpeza:Sim Abertura da Aleta: Vertical / Horizontal Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático (6 posições) Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual (5 posições) Vazão de ar nominal [m³/min] (Refrigeração/aquecimento) : 11/12 Nivel de Ruido [dB(A)] : 42 / 36 / 28 / 22 Temperatura interna [°C]: 18-32 | |
| Unidade Externa | Proteção Anticorrosão: Sim Vazão de ar nominal [m³/min]:28 Nivel de ruido [dB(A)]: 51/53 Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C] : 18~48 Faixa de Temp. (Aquecimento) [°C]: -5~24 | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna:265x756x184 mm Unidade externa:483x717x230 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna:7,2 Kg Unidade externa:24 Kg | |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. | ||
Ar Condicionado Split LG 9.000 Btus Dual Inverter VOICE Quente/Frio ThinQ® 220V
R$ 2.184,57 à vista ou R$ 2.349,00 em até 12x R$ 195,75 sem juros ou R$ 2.349,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}