Ar Condicionado Split LG 18.000 Btus Dual Inverter Compact Frio 220V
- Ar Condicionado Split LG 18.000 Btus Dual Inverter Compact Frio 220V
- Ar Condicionado Split LG 18.000 Btus Dual Inverter Compact Frio 220V
- Marca: LG
- Referência: 00078841
- Disponibilidade: Indisponivel 3499
R$ 3.254,07 à vista ou R$ 3.499,00 em até 12x R$ 291,58 sem juros ou R$ 3.499,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each groups}} {{#if @first}}
- {{nomeTitle Title}} {{else}}
- {{nomeTitle Title}} {{/if}} {{/ each}}
- {{#each groups}} {{#ifCond @key 'PAYMENTSLIP'}} {{#if @first}}
- {{else}}
- {{/if}} Boleto Bancário
- {{#each Items}}
{{/ each}}
O boleto será gerado após a finalização de sua compra.
Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto. {{else}} {{#if @first}} - {{else}}
- {{/if}}
- {{#each Items}}
{{/ each}}
A Vista
R$ 3.254,07 a vistaA Prazo
- {{#each Items.[0].Installments}}
-
{{ Times }}x de {{formatMoney Amount }}
{{formatJuros InterestRate }}
{{formatMoney Total }}
{{/ each}}
{{/ifCond}} {{/ each}} -
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Produto Indisponível
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| DADOS TÉCNICOS | Modelo | S4NQ18KL3AA.EB2GAMZ |
| S4UQ18KL3AA.EB2GAMZ | ||
| Cor | Branco/Cinza | |
| Cód. Barros | 7893299912986 | |
| 7893299912993 | ||
| GERAL | Ciclo | Frio |
| Capacidade | 18.000 btus | |
| Capacidade de Refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h] | 3.685/19.000/20.000 | |
| Desumidificação [l/h] | 1.5 | |
| Alimentação elétrica [V/Hz/ph | 220/60/2 | |
| Potência (refrigeração) [W] | 1,720 | |
| Corrente (refrigeração) [A] | 7.8 | |
| Consumo Mensal* [kWh/Mês] | 36.1 | |
| CCE [W/W] | 3.24 | |
| Classificação Energética | A | |
| Gás Refrigerante | R-410A | |
| Conexões Ø | 1/4" - 1/2" | |
| Comprimento / desnivel max. [m] | 20/10 | |
| Controle remoto sem fio | Sim | |
| Modo SLEEP (Até 7 horas) | Sim | |
| TIMER (Até 24 horas) | Sim | |
| Função ENERGY SAVING | Sim | |
| JET MODE (Resfriamento Rápido) | Sim | |
| Área do ambiente** [m²] | de 21 até 30 | |
| UNIDADE INTERNA | Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes) | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim | |
| Abertura da Aleta | de cima para baixo | |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático | |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual | |
| Vazão de Ar nominal [m³/min] | 13.5 | |
| Nivel de ruido [dB(A)] | -/42/40/35/29 | |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm] | 998 x 330 x 210 | |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 1080 x 422 x 281 | |
| Peso líquido / bruto [kg] | 11,3/13 | |
| UNIDADE EXTERNA | Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin | Sim |
| Vazão de ar nominal [m³/min] | 38 | |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 51 | |
| Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C] | 18~48 | |
| Dimensões produto (LxAxP)*** [mm] | 770 x 545 x 288 | |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 925 x 593 x 393 | |
| Peso líquido / bruto [kg] | 32,8/35,6 | |
| Proteção Anticorrosão | Sim | |
| *Imagens meramente ilustrativas. | ||
Medidas
Itens Incluso
Ar Condicionado Split LG 18.000 Btus Dual Inverter Compact Frio 220V
R$ 3.254,07 à vista ou R$ 3.499,00 em até 12x R$ 291,58 sem juros ou R$ 3.499,00 de 2x até 12x sem juros
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}