| GERAL | Modelo | 40KVQOD18C5 40KWOBL 38TVCD1815MC |
| Tipo | Split Cassete |
| Marca | Carrier |
| Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTU/h |
| Ciclo | Frio |
| Serpentina | Cobre |
| Classificação Energética | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Voltagem | 220V/1Ph |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Frequência | 60Hz |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Conexão Wi-Fi | Sim |
| Consumo KWh/ano | 670,7 |
| Capacidade (kW) | 5.275 |
| Vazão (m/h | 933 |
| Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 |
| Itens inclusos | Controle remoto, porcas, suporte do controle E manual |
|
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (LxPxA) | Evaporadora: 18,9x120,4x44,3mm Condensadora:70,7x47,1x55,1mm |
| Peso (Kg) | Evaporado: 17,6kg Condensadora:21,5kg |
|
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]