| GERAL | Modelo | GWC09ACAD3DNA1BI GWC09AGAD3DNA1ADO |
| Tipo | Split |
| Marca | Gree |
| Capacidade (BTU/h) | 9.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Serpentina | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
| Tecnologia | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 500/460/420/380/320/270/250-m3/h |
| Fluido refrigerante | R410A |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Compatível | Alexa Google home |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Três tipos de curvas |
| Modo turbo | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Swing vertical | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Tecnologia Multi- Filtro | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Desliga visor | Sim |
| Econômia de energia | Sim |
| Resfriamento turbo | Sim |
| Multiplas velocidades | Sim |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna: 185x256x744 mm Unidade externa: 420x545x425 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 8.0Kg Unidade externa: 17.5Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]