| GERAL | Modelo | GWC18ACDD3DNA1BI GWC18ACDD3DNA1BDO |
| Tipo | Split |
| Marca | Gree |
| Capacidade (BTU/h) | 18.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Serpentina | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
| Tecnologia | Inverter |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 950/870/810/760/700/630/570-m3/h |
| Fluido refrigerante | R410A |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Compatível | Alexa Google home |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Três tipos de curvas |
| Modo turbo | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Swing vertical | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Tecnologia Multi- Filtro | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Desliga visor | Sim |
| Econômia de energia | Sim |
| Resfriamento turbo | Sim |
| Multiplas velocidades | Sim |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna: 221x307x1013 mm Unidade externa: 490x630x510 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 13.5Kg Unidade externa: 27Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]