| GERAL | Modelo | GWC12ACC-D3DNA1J/I GWC12AG-CD3DNA1JD/O |
| Tipo | Split |
| Marca | Gree |
| Capacidade (BTU/h) | 12.000 Btus |
| Tipo de Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 680/620/560/490/450/420/390-m3/h |
| Fluido refrigerante | R410A |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Sim |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Swing vertical | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Desliga visor | Sim |
| Econômia de energia | Sim |
| Resfriamento turbo | Sim |
| Standby | Sim |
| Multiplas velocidades | Sim |
|
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna:212x294x 889 mm Unidade externa: 420x545x425mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 10.5Kg Unidade externa: 18Kg |
|
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 60 meses ]