| GERAL | Modelo | 38CCVB60515MC 40KVQC60C5 40KWFLB |
| Tipo | Split Cassete |
| Capacidade (BTU/h) | 60.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Tecnologia | Inverter |
| Fluido refrigerante | R-410A |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 1900 (m³/h) |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Com backlight ( Iluminação do Display) |
| Função Brezeles | Sim |
| Operação Silenciosa | Sim |
| Painel Frontal Removível | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Display digital na unidade interna | Sim |
| Conectividade Wi-Fi | Sim |
| Função Swing | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | EVAP: 28.7 x 83.0 x 83.0 cm COND: 97.2 x 62.6 x62 .6 cm GRELHA: 5.5 x 95.0 x 95.0 cm |
| Peso (Kg) | EVAP: 29,3 Kg COND: 56 Kg GRELHA: 6 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]