| GERAL | Modelo | 40KWQX36C5 38CCU036515MC 40KWFL |
| Tipo | Split Cassete |
| Marca | Carrier |
| Capacidade (BTU/h) | 36.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Convencional |
| Classificação Energética | B |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 1,700m³/h |
| Fluido refrigerante | R-410A |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 24,5x83.0x83.0 cm Condensadora: 75.9x62.3x62.3 cm Grelha: 5.5x95.0x95.0 cm |
| Peso (Kg) | Evaporadora: 24,6Kg Condensadora: 50.3 Kg Grelha: 6.0Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]